<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SkyLocal.net</title>
	<atom:link href="http://skylocal.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skylocal.net</link>
	<description>シゴフミ信者であるAMDジサカーのPC情報Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 03:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ポケファイが単体端末に適わない理由</title>
		<link>http://skylocal.net/?p=636</link>
		<comments>http://skylocal.net/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 03:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyLocalNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC関係]]></category>
		<category><![CDATA[D25HW]]></category>
		<category><![CDATA[EMobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylocal.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Pocket Wi-Fiは、現在のモバイルWi-Fiルーター騒動を引き起こす草分け的存在である。 現在は日本通信やNTTからもモバイルWi-Fiルーターが出ており、iPad効果にありつきたいのであろう。 そしてポケファイ購入から半年以上が経過し、最近単体で通信が出来る端末と比較し、劣る点が目立つようになったのでまとめておく。 1.バッテリー問題 ポケファイをはじめとした、モバイルWi-Fiルーターはバッテリー駆動である。その為、Wi-Fi端末の他にバッテリーを消費するガジェットが増えるため、荷物が増えるほか、管理が面倒である。 また、3G端末の場合は複数台持っておけば、仮に1台のバッテリーがだめになっても他のを使えばいいが、モバイルWi-Fiルーターのバッテリーがだめになると、通信方法がなくなってしまう。 特にルーターはバッテリーの消費が激しく、多くのものは4時間程度しかもたない。1日電源のないところで使うにはきつい面がある。 2.基地局位置問題 GPSのほか、一般の携帯電話やスマートフォンには、GPSが測位出来ない場合に、3Gの基地局の位置情報を利用することがある。 これは特にビルや地下の多い都心部で有効だ。 しかし、モバイルWi-Fiルーターを経由した場合、原則としてこの方法が使えない。 SkyHookなどに対応したipod touchなどにおいては、測位が非常に不安定となる。 位置情報を多用する場合は大変ストレスを感じざるを得ない。 3.ちょっとのときに面倒 ちょっと外出するときに、3G端末ならそれだけ持ち出せばすぐに使える。 だが、モバイルWi-FiルーターはWi-Fi端末と一緒に持ち出す必要がある。 これが案外面倒で、特にちょこっと出掛けたいときなどにネックになりがち。 便利な面(通信をまとめられて節約できるとか)も勿論ある。 だがやはり3Gで直接通信するのとは、使い勝手が大きく異なる。 導入にあたっては、各々の利用環境をよく考えてやる必要がある。 3Gを無通信にして、Wi-Fiだけで節約しようと思っている人は、面倒くささになれるまでが結構大変なので注意されたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Pocket Wi-Fiは、現在のモバイルWi-Fiルーター騒動を引き起こす草分け的存在である。<br />
				現在は日本通信やNTTからもモバイルWi-Fiルーターが出ており、iPad効果にありつきたいのであろう。<br />
				そしてポケファイ購入から半年以上が経過し、最近単体で通信が出来る端末と比較し、劣る点が目立つようになったのでまとめておく。</p>
				<p>1.バッテリー問題<br />
				ポケファイをはじめとした、モバイルWi-Fiルーターはバッテリー駆動である。その為、Wi-Fi端末の他にバッテリーを消費するガジェットが増えるため、荷物が増えるほか、管理が面倒である。<br />
				また、3G端末の場合は複数台持っておけば、仮に1台のバッテリーがだめになっても他のを使えばいいが、モバイルWi-Fiルーターのバッテリーがだめになると、通信方法がなくなってしまう。<br />
				特にルーターはバッテリーの消費が激しく、多くのものは4時間程度しかもたない。1日電源のないところで使うにはきつい面がある。</p>
				<p>2.基地局位置問題<br />
				GPSのほか、一般の携帯電話やスマートフォンには、GPSが測位出来ない場合に、3Gの基地局の位置情報を利用することがある。<br />
				これは特にビルや地下の多い都心部で有効だ。<br />
				しかし、モバイルWi-Fiルーターを経由した場合、原則としてこの方法が使えない。<br />
				SkyHookなどに対応したipod touchなどにおいては、測位が非常に不安定となる。<br />
				位置情報を多用する場合は大変ストレスを感じざるを得ない。</p>
				<p>3.ちょっとのときに面倒<br />
				ちょっと外出するときに、3G端末ならそれだけ持ち出せばすぐに使える。<br />
				だが、モバイルWi-FiルーターはWi-Fi端末と一緒に持ち出す必要がある。<br />
				これが案外面倒で、特にちょこっと出掛けたいときなどにネックになりがち。</p>
				<p>便利な面(通信をまとめられて節約できるとか)も勿論ある。<br />
				だがやはり3Gで直接通信するのとは、使い勝手が大きく異なる。<br />
				導入にあたっては、各々の利用環境をよく考えてやる必要がある。<br />
				3Gを無通信にして、Wi-Fiだけで節約しようと思っている人は、面倒くささになれるまでが結構大変なので注意されたい。</p>
				<img src="http://skylocal.net/?ak_action=api_record_view&id=636&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skylocal.net/?feed=rss2&amp;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket WiFiを使い始めて半年レビュー</title>
		<link>http://skylocal.net/?p=634</link>
		<comments>http://skylocal.net/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 02:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyLocalNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC関係]]></category>
		<category><![CDATA[D25HW]]></category>
		<category><![CDATA[EMobile]]></category>
		<category><![CDATA[eneloop]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylocal.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[D25HWこと、Pocket Wi-Fiを使い始めて、半年になった。 半年たって気づくこともいくつかあったので、少しまとめておく。 なお、一つ前の記事はこちら。 私のポケファイは、3G側もLAN側も自動オフは無効にし、電源入れっぱなしを基本としている。 特記ない限り、通信ガジェットはiPod touchである。 1.基地局ベースの位置情報取得がとっても不安定 iPod touchにはGPSがついていない。この為、基地局と通信し、それをベースとして位置情報を取得する。 これは、Skyhookという会社のシステムを利用している。 問題は、この取得が電波のよい場所でも、非常に不安定であるということだ。 見晴らしの良い場所で位置情報取得を行うと、即前のデータを表示したりすることが散見される。 位置情報取得(失敗)→違うアプリで通常の通信→位置情報取得(成功) というパターンが、最近では当たり前になってきている。 これが非常にストレスで、取得できなければその旨警告を出せばいいのに、以前のデータとかを勝手に現在のデータとして利用しようとする。 最近は位置情報を利用したアプリも増えており、これがD25HW固有の問題なのか、他の端末でも同様なのかが知りたいところだ。 2.イーモバの電波が弱い(再々) 電波の強度と言えばいいのだろうか。 例えば、地下鉄駅についても、ホームの先端あたりだと電波が届かないことがある。 また、地下鉄に乗車していて、電車の中から地下鉄駅と通信するパターンがよくあるが、こちらは更に失敗しやすい。 酷いときには、入線から発車まで、1回も掴めなかったこともあった。 駅の中央や、改札付近は強度がよい方だと感じているが、ホームの端や、停車中の列車内での使用では、大分ストレスを感じる場面が多かった。 3.突然の通信不能(調査中) まだ2回ぐらいしか出くわしてないが、突然通信できなくなることがある。 LANは通っているが、WANがいかれるらしく、touchからは把握できない。 D25HWの画面は特に問題がない。今の所、D25HWを再起動することで解決している。 これから夏になるが、暑さによる影響なのか、注視したい。 4.バッテリの持ちについて(前回の記事から訂正) バッテリであるが、私は自動オフを無効にしているので、一番電池を食う使い方をしている。 ただ、前回のL2ASにおける考察は、甘すぎた。 この前夕方～翌朝までロングランで使ったのだが、L2ASは休むことなく動き続けてくれていた。 ぐぐったところ、なんと14時間持ったという話も出てきており、5000mAhはダテではなかったな、と。 なお、本体バッテリは劣化がはじまっているのか、以前よりあまりもたなくなってきた気がする。 半年前はD25HWしか選択肢がなかったが、現在は日本通信のb-mobileをはじめ、ドコモやNTT東からも同様のモバイルWi-Fiルータが登場している。 これについては次回書く予定だが、料金面やSIMロックの有無など、これから買うならよく調べて買った方がいいだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>D25HWこと、Pocket Wi-Fiを使い始めて、半年になった。<br />
				半年たって気づくこともいくつかあったので、少しまとめておく。<br />
				<a href="http://skylocal.net/?p=600">なお、一つ前の記事はこちら。</a></p>
				<p>私のポケファイは、3G側もLAN側も自動オフは無効にし、電源入れっぱなしを基本としている。<br />
				特記ない限り、通信ガジェットはiPod touchである。</p>
				<p><em>1.基地局ベースの位置情報取得がとっても不安定</em><br />
				iPod touchにはGPSがついていない。この為、基地局と通信し、それをベースとして位置情報を取得する。<br />
				これは、Skyhookという会社のシステムを利用している。<br />
				問題は、この取得が電波のよい場所でも、非常に不安定であるということだ。<br />
				見晴らしの良い場所で位置情報取得を行うと、即前のデータを表示したりすることが散見される。<br />
				位置情報取得(失敗)→違うアプリで通常の通信→位置情報取得(成功)<br />
				というパターンが、最近では当たり前になってきている。<br />
				これが非常にストレスで、取得できなければその旨警告を出せばいいのに、以前のデータとかを勝手に現在のデータとして利用しようとする。<br />
				最近は位置情報を利用したアプリも増えており、これがD25HW固有の問題なのか、他の端末でも同様なのかが知りたいところだ。</p>
				<p><em>2.イーモバの電波が弱い(再々)</em><br />
				電波の強度と言えばいいのだろうか。<br />
				例えば、地下鉄駅についても、ホームの先端あたりだと電波が届かないことがある。<br />
				また、地下鉄に乗車していて、電車の中から地下鉄駅と通信するパターンがよくあるが、こちらは更に失敗しやすい。<br />
				酷いときには、入線から発車まで、1回も掴めなかったこともあった。<br />
				駅の中央や、改札付近は強度がよい方だと感じているが、ホームの端や、停車中の列車内での使用では、大分ストレスを感じる場面が多かった。</p>
				<p><em>3.突然の通信不能(調査中)</em><br />
				まだ2回ぐらいしか出くわしてないが、突然通信できなくなることがある。<br />
				LANは通っているが、WANがいかれるらしく、touchからは把握できない。<br />
				D25HWの画面は特に問題がない。今の所、D25HWを再起動することで解決している。<br />
				これから夏になるが、暑さによる影響なのか、注視したい。</p>
				<p><em>4.バッテリの持ちについて(前回の記事から訂正)</em><br />
				バッテリであるが、私は自動オフを無効にしているので、一番電池を食う使い方をしている。<br />
				ただ、前回のL2ASにおける考察は、甘すぎた。<br />
				この前夕方～翌朝までロングランで使ったのだが、L2ASは休むことなく動き続けてくれていた。<br />
				ぐぐったところ、なんと14時間持ったという話も出てきており、5000mAhはダテではなかったな、と。<br />
				なお、本体バッテリは劣化がはじまっているのか、以前よりあまりもたなくなってきた気がする。</p>
				<p>半年前はD25HWしか選択肢がなかったが、現在は日本通信のb-mobileをはじめ、ドコモやNTT東からも同様のモバイルWi-Fiルータが登場している。<br />
				これについては次回書く予定だが、料金面やSIMロックの有無など、これから買うならよく調べて買った方がいいだろう。</p>
				<img src="http://skylocal.net/?ak_action=api_record_view&id=634&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skylocal.net/?feed=rss2&amp;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロブログ私的まとめ</title>
		<link>http://skylocal.net/?p=630</link>
		<comments>http://skylocal.net/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyLocalNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC関係]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylocal.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[ここでは、ついったーに類似したマイクロブログサービスについて、登録したモノの使い勝手や感想などをあげていく。 1.Wassr(読み：わっさー) お酒のお話を中心としたサービス。国産のサービスである。 イイネ！というものをあげたり貰ったり出来る。 国内独自の絵文字や顔文字が随所で見受けられる。 2.Jaiku(じゃいく) Googleがバックのついったー対抗とも言われている。 現在のところ、日本語は無いため、英語による操作が必要である。 姓名を分けて記入する欄がある。 一つのコメントに掲示板のようにどんどん返信していくことが可能。 3.Plurk(ぷらーく) カルマというポイントシステムがあり、投稿を続けたりするなど、一定の条件をふむと増えていく。 逆に何日間も投稿しなかったりするとカルマは減少していく。 なお、このカルマが何かの役に立つのかは不明。 日本語は用意されているが、翻訳が不十分なところも多く、全て日本語とはいかない。 あと、タイムラインが非常に見難い。 4.Identi.ca(あいでんてぃか) ついったーの度重なる鯖落ちに対抗して作られたオープンソースのサービス。 ついったーにログインしていれば、登録せずとも利用できるようになる。 ･･･なのはいいが、メールアドレスの認証が必要で、この認証システムが非常に弱い。 なかなかメールが送られてこないのである。なので、送られてこない度に中止→登録を繰り返す必要がある。 5.BeeMood(びーむーど) 詳細不明。とりあえず登録はしてみた。last.fmやついったーのrssを拾うことができるっぽい。 6.FriendFeed(ふれんどふぃーど) コメント機能がついているので一応紹介するが、どちらかといえばrssなどをまとめたりするツールである。 なお、コメントを使うときは、ついったーにccすることができる。 FriendFeedもついったーのアカウントで利用可能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ここでは、ついったーに類似したマイクロブログサービスについて、登録したモノの使い勝手や感想などをあげていく。</p>
				<p>1.Wassr(読み：わっさー)<br />
				お酒のお話を中心としたサービス。国産のサービスである。<br />
				イイネ！というものをあげたり貰ったり出来る。<br />
				国内独自の絵文字や顔文字が随所で見受けられる。</p>
				<p>2.Jaiku(じゃいく)<br />
				Googleがバックのついったー対抗とも言われている。<br />
				現在のところ、日本語は無いため、英語による操作が必要である。<br />
				姓名を分けて記入する欄がある。<br />
				一つのコメントに掲示板のようにどんどん返信していくことが可能。</p>
				<p>3.Plurk(ぷらーく)<br />
				カルマというポイントシステムがあり、投稿を続けたりするなど、一定の条件をふむと増えていく。<br />
				逆に何日間も投稿しなかったりするとカルマは減少していく。<br />
				なお、このカルマが何かの役に立つのかは不明。<br />
				日本語は用意されているが、翻訳が不十分なところも多く、全て日本語とはいかない。<br />
				あと、タイムラインが非常に見難い。</p>
				<p>4.Identi.ca(あいでんてぃか)<br />
				ついったーの度重なる鯖落ちに対抗して作られたオープンソースのサービス。<br />
				ついったーにログインしていれば、登録せずとも利用できるようになる。<br />
				･･･なのはいいが、メールアドレスの認証が必要で、この認証システムが非常に弱い。<br />
				なかなかメールが送られてこないのである。なので、送られてこない度に中止→登録を繰り返す必要がある。</p>
				<p>5.BeeMood(びーむーど)<br />
				詳細不明。とりあえず登録はしてみた。last.fmやついったーのrssを拾うことができるっぽい。</p>
				<p>6.FriendFeed(ふれんどふぃーど)<br />
				コメント機能がついているので一応紹介するが、どちらかといえばrssなどをまとめたりするツールである。<br />
				なお、コメントを使うときは、ついったーにccすることができる。<br />
				FriendFeedもついったーのアカウントで利用可能。</p>
				<img src="http://skylocal.net/?ak_action=api_record_view&id=630&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skylocal.net/?feed=rss2&amp;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CULVノートの予想以上の出来</title>
		<link>http://skylocal.net/?p=628</link>
		<comments>http://skylocal.net/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyLocalNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC関係]]></category>
		<category><![CDATA[CULV]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylocal.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[この前、ASUSのUL20Aという、CULVノートブックを買った。 CULVノートの定義とかは、他を見て貰うとして、とりあえず一言言いたい。 これ本当に5万かよ、と。 届いたのは、MSI U100 Vogueよりも一回り大きい箱。 実際のノートの大きさも、一般的なUMPCよりも一回り大きい程度。 大きさはおおよそ液晶の大きさに比例する。 問題は性能。VGAはIntelオンボード。CPUはCeleron Dual-Core 1.2GHz。 周波数こそ低いものの、この値段でデュアルコアは凄い。 UMPCで一番不満だったのは画面サイズだった。1024*600pxは何をするにも手狭。 Webページをフルで見られるとはいえ、3ペインのメールソフトを使ったりはとてもとても無理だった。 しかし、今回のUL20Aは12.2インチで、1366*768pxだ。 画面最大でブラウジングしても、一般的な1024*768px向けに作られたWebサイトなどは、左右に余裕も出る。 ただ、縦が768と若干狭く感じるかも知れない。デスクトップユーザーで1050や1200pxに慣れているユーザーは特に顕著だろう。 その為、私はOpera10.5とChrome4を入れている。Firefoxは上の表示領域を多く取ってしまうため、デスクトップに慣れていると狭い。 ただ、一般的なノートPCと比べると、あまり違いは感じない。 OSも7 Home Premiumを積み、メモリも2GBで、十分な性能だ。 このノートでゲームをしようと考えてはいけない。 だが、DTVや3Dゲームの処理を除けば、メール・Web・メッセなどを行うには不便ない。 YouTubeやニコニコ動画など、動画サイトの閲覧も、特に問題無い。 DVDドライブは積んでいないものの、必要であれば外付けが5，6千円で買えるし、UMPCなどを既に持っていれば、1台持っておけばそれで済む。 今回の総評として、UMPCでは言えなかった「これ1台あれば大丈夫」が言える性能になっていることをあげておく。 何か特別スペックを必要としない限り、CULVノート1台だけでも、Webやメールは問題無く楽しめる。 動画編集やゲームをする場合などは、必要に応じて別途デスクトップ機を検討する必要があるが、そうでなければ、CULVノートは「使える」マシンであるだろう。 余談ではあるが、USB3.0には対応していない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>この前、ASUSのUL20Aという、CULVノートブックを買った。<br />
				CULVノートの定義とかは、他を見て貰うとして、とりあえず一言言いたい。<br />
				<em>これ本当に5万かよ、と。</em></p>
				<p>届いたのは、MSI U100 Vogueよりも一回り大きい箱。<br />
				実際のノートの大きさも、一般的なUMPCよりも一回り大きい程度。<br />
				大きさはおおよそ液晶の大きさに比例する。</p>
				<p>問題は性能。VGAはIntelオンボード。CPUはCeleron Dual-Core 1.2GHz。<br />
				周波数こそ低いものの、この値段でデュアルコアは凄い。<br />
				UMPCで一番不満だったのは画面サイズだった。1024*600pxは何をするにも手狭。<br />
				Webページをフルで見られるとはいえ、3ペインのメールソフトを使ったりはとてもとても無理だった。</p>
				<p>しかし、今回のUL20Aは12.2インチで、1366*768pxだ。<br />
				画面最大でブラウジングしても、一般的な1024*768px向けに作られたWebサイトなどは、左右に余裕も出る。<br />
				ただ、縦が768と若干狭く感じるかも知れない。デスクトップユーザーで1050や1200pxに慣れているユーザーは特に顕著だろう。</p>
				<p>その為、私はOpera10.5とChrome4を入れている。Firefoxは上の表示領域を多く取ってしまうため、デスクトップに慣れていると狭い。<br />
				ただ、一般的なノートPCと比べると、あまり違いは感じない。<br />
				OSも7 Home Premiumを積み、メモリも2GBで、十分な性能だ。</p>
				<p>このノートでゲームをしようと考えてはいけない。<br />
				だが、DTVや3Dゲームの処理を除けば、メール・Web・メッセなどを行うには不便ない。<br />
				YouTubeやニコニコ動画など、動画サイトの閲覧も、特に問題無い。<br />
				DVDドライブは積んでいないものの、必要であれば外付けが5，6千円で買えるし、UMPCなどを既に持っていれば、1台持っておけばそれで済む。</p>
				<p>今回の総評として、UMPCでは言えなかった「これ1台あれば大丈夫」が言える性能になっていることをあげておく。<br />
				何か特別スペックを必要としない限り、CULVノート1台だけでも、Webやメールは問題無く楽しめる。<br />
				動画編集やゲームをする場合などは、必要に応じて別途デスクトップ機を検討する必要があるが、そうでなければ、CULVノートは「使える」マシンであるだろう。</p>
				<p>余談ではあるが、USB3.0には対応していない。</p>
				<img src="http://skylocal.net/?ak_action=api_record_view&id=628&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skylocal.net/?feed=rss2&amp;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCケースの廃棄について</title>
		<link>http://skylocal.net/?p=621</link>
		<comments>http://skylocal.net/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkyLocalNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[自作PC]]></category>
		<category><![CDATA[ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[ケース]]></category>
		<category><![CDATA[廃棄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylocal.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[ジサカーであるなら、一度は悩んだことがあるかも知れない。 それはいらなくなったPCケースの廃棄である。 (注：ケースだけである。中身はないことが前提。勿論電源も。) まず、この記事を見るような人は、今後いいケースを買うようにしよう。 値段は高くても、廃棄時の手間賃がない分も考えればいい。 ネットでさんざ検索しまくって、pcケース(自作の場合)の廃棄については、こんな感じであるようだ。 1.廃棄方法は大体次の中から。(オクとか売るとかは除いてる) 1-A:自治体に依頼して、粗大ごみ(但し、理解不足の自治体多し。) 1-B:バラバラに解体して、不燃ごみ(鉄板にしてしまう方法) 1-C:3R機構に依頼して、リサイクル(4000円以上かかるが、機構でやってくれるらしい) 1-D:パソコンファーム(リサイクル業者)に送る(梱包が面倒) 昔は解体しなくてもそのまま45Lゴミ袋に入れて、不燃ごみの日においておけば持って行ってくれた。 が、pcリサイクルが施行されて以来、それができなくなった。 故に、現状で可能な方法は上記の通りである。 コストは、 1-A:自治体によるが、数百円から数千円程度 1-B:ゴミ袋代以外はかからない 1-C:4200円？ぐらいかかる 1-D:送料(東京からなら千円ちょい。大阪からだと二千円？) となる。 私は廃棄にお金をかけるのがばからしいことと、 この時期は粗大回収に時間がかかるため、1-Bを選んだ。 環境にはあまり優しくないのではあるが、オサイフには優しい方法である。 勿論地球環境を考えれば、1-Cか1-Dを選べばいい。 2.どうやって解体すればいいのか 粗大で出す人は、処理場が近いとか、分解が面倒などの理由のようだ。 さて、ではpcケースをどうやって廃棄しようか。 プラスドライバー？いやいや、ネジで止められているのはあまりない。 pcケースは原則として、リベットで止められているため、ドライバーなどでは取り除けない。 そのくせ、締め付け力は強いため、リベットを無視して解体することも難しい。 ネットの他の人では、電動ドリルを使った人も多いようですが、3千円ぐらいします。 10台ぐらい廃棄したいなら元はとれるでしょうが、1台2台ごときで電動ドリル使うのも馬鹿馬鹿しい。 というわけで、私がとった方法は、手動ドリルｗによる破壊でした。 要するにリベットの頭が取れればいいわけです。 他の方法として、ニッパーを利用して、リベットの頭をとる方法が挙げられていましたが、うまくいかなかった･･･。 手動ドリルで破壊する･･･私はミニ四駆の時に使っていたものがあったので、それを使用。 やり方はいたって簡単。リベットの頭から力をかけて回していくだけ。 奥まで到達したら、少し斜めにしながら力を入れれば、頭がとれる。 その後は、ドリルを穴にあてながら、ハンマーをドリルにポカッとあてれば、向こう側のリベットも落ちる仕組み。 あとはコレの繰り返し。 なのだけど、非常に時間がかかる。 私の場合、1ケース2時間かかった。 更に、私の時は回収してくれたけど、うるさい自治体では回収されないかもわからない危険もある。 なので、あまりおすすめできる方法ではないが、方法の一つとしてここに書いておくことにする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ジサカーであるなら、一度は悩んだことがあるかも知れない。<br />
				それはいらなくなったPCケースの廃棄である。<br />
				(注：ケースだけである。中身はないことが前提。勿論電源も。)</p>
				<p>まず、この記事を見るような人は、今後いいケースを買うようにしよう。<br />
				値段は高くても、廃棄時の手間賃がない分も考えればいい。</p>
				<p>ネットでさんざ検索しまくって、pcケース(自作の場合)の廃棄については、こんな感じであるようだ。</p>
				<p>1.廃棄方法は大体次の中から。(オクとか売るとかは除いてる)<br />
				1-A:自治体に依頼して、粗大ごみ(但し、理解不足の自治体多し。)<br />
				1-B:バラバラに解体して、不燃ごみ(鉄板にしてしまう方法)<br />
				1-C:3R機構に依頼して、リサイクル(4000円以上かかるが、機構でやってくれるらしい)<br />
				1-D:パソコンファーム(リサイクル業者)に送る(梱包が面倒)</p>
				<p>昔は解体しなくてもそのまま45Lゴミ袋に入れて、不燃ごみの日においておけば持って行ってくれた。<br />
				が、pcリサイクルが施行されて以来、それができなくなった。<br />
				故に、現状で可能な方法は上記の通りである。</p>
				<p>コストは、<br />
				1-A:自治体によるが、数百円から数千円程度<br />
				1-B:ゴミ袋代以外はかからない<br />
				1-C:4200円？ぐらいかかる<br />
				1-D:送料(東京からなら千円ちょい。大阪からだと二千円？)<br />
				となる。</p>
				<p>私は廃棄にお金をかけるのがばからしいことと、<br />
				この時期は粗大回収に時間がかかるため、1-Bを選んだ。<br />
				環境にはあまり優しくないのではあるが、オサイフには優しい方法である。<br />
				勿論地球環境を考えれば、1-Cか1-Dを選べばいい。</p>
				<p>2.どうやって解体すればいいのか<br />
				粗大で出す人は、処理場が近いとか、分解が面倒などの理由のようだ。<br />
				さて、ではpcケースをどうやって廃棄しようか。<br />
				プラスドライバー？いやいや、ネジで止められているのはあまりない。<br />
				pcケースは原則として、リベットで止められているため、ドライバーなどでは取り除けない。<br />
				そのくせ、締め付け力は強いため、リベットを無視して解体することも難しい。<br />
				ネットの他の人では、電動ドリルを使った人も多いようですが、3千円ぐらいします。<br />
				10台ぐらい廃棄したいなら元はとれるでしょうが、1台2台ごときで電動ドリル使うのも馬鹿馬鹿しい。</p>
				<p>というわけで、私がとった方法は、手動ドリルｗによる破壊でした。<br />
				要するにリベットの頭が取れればいいわけです。<br />
				他の方法として、ニッパーを利用して、リベットの頭をとる方法が挙げられていましたが、うまくいかなかった･･･。<br />
				手動ドリルで破壊する･･･私はミニ四駆の時に使っていたものがあったので、それを使用。<br />
				やり方はいたって簡単。リベットの頭から力をかけて回していくだけ。<br />
				奥まで到達したら、少し斜めにしながら力を入れれば、頭がとれる。<br />
				その後は、ドリルを穴にあてながら、ハンマーをドリルにポカッとあてれば、向こう側のリベットも落ちる仕組み。</p>
				<p>あとはコレの繰り返し。<br />
				なのだけど、非常に時間がかかる。<br />
				私の場合、1ケース2時間かかった。<br />
				更に、私の時は回収してくれたけど、うるさい自治体では回収されないかもわからない危険もある。<br />
				なので、あまりおすすめできる方法ではないが、方法の一つとしてここに書いておくことにする。</p>
				<img src="http://skylocal.net/?ak_action=api_record_view&id=621&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skylocal.net/?feed=rss2&amp;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
